WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2017年3月

 

平成29年3月2日(木)ゴールドシニア杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 横尾 宗篤 43 38 81 10 71
2 位 鹿倉 良一 40 40 80 8 72
3 位 鈴木 喜好 47 49 96 23 73
BG 鹿倉 良一 40 40 80

 

ページの一番上に戻る

平成29年3月5日(日)早春杯B

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 山本 哲郎 43 52 95 28 67
2 位 大山 英夫 41 44 85 17 68
3 位 江野下 健二 46 43 89 20 69
4 位 阿部 美弥子 42 51 93 24 69
5 位 窪田 仁 43 43 86 16 70
6 位 長澤 君江 42 46 88 18 70

 

ページの一番上に戻る

平成29年3月12日(日)弥生杯A

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 相良 和廣 44 37 81 9 72
2 位 赤岩 敦夫 40 42 82 10 72
3 位 原口 裕光 39 43 82 10 72
4 位 星野 勇一 40 44 84 12 72
5 位 川口 哲生 44 43 87 14 73
6 位 河原﨑 敏彦 44 41 85 11 74
BG 相良 和廣 44 37 81

 

ページの一番上に戻る

平成29年3月16日(木)平日杯

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 本木 健一 55 39 74 7 67
2 位 赤岩 敦夫 40 43 83 10 73
3 位 角谷 泉 45 49 94 19 75
BG 本木 健一 35 39 74

 

ページの一番上に戻る

平成29年3月20日(月)春分の日杯

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 本木 健一 33 40 79 7 72
2 位 利府 只行 44 49 93 19 74
3 位 藤川 典子 48 49 97 23 74
4 位 服部 和久 44 44 88 14 74
5 位 山本 哲郎 50 52 102 28 74
6 位 宮本 禎三 45 45 90 15 75
BG 本木 健一 39 40 79

 

ページの一番上に戻る

平成29年3月23日(木)グランドシニア選手権(予選①)

氏名 あかつき みどり GROSS
1 位 井上 安司 40 40 80
2 位 田中 信豪 43 38 81
3 位 大根田 詔男 40 42 82
4 位 鹿倉 良一 43 40 83
4 位 栗原 茂雄 41 42 83
6 位 奥山 英男 41 43 84
7 位 熊谷 龍二 44 41 85
7 位 本澤 輝男 42 43 85
9 位 山崎 信一 43 43 86
9 位 細野 常重 45 41 86
9 位 沼田 史郎 45 41 86
12 位 山森 功雄 45 42 87
12 位 桑木野 文章 47 40 87
12 位 野村 邦男 47 40 87
15 位 榊原 繁雄 46 42 88
15 位 田中 満 44 44 88
15 位 小杉 夏彦 48 40 88
15 位 加波 節 44 44 88
15 位 横尾 宗篤 44 44 88
15 位 蓜島 規平 45 43 88
21 位 三木 正男 42 47 89
21 位 門馬 建 44 45 89
23 位 田中 勇 44 47 91
23 位 坂元 義宏 47 44 91
25 位 小森 繁英 47 45 92
26 位 雪野 輝雄 44 49 93
26 位 岩﨑 一策 47 46 93
28 位 吉原 良一 42 52 94
29 位 上野 久男 46 49 95
29 位 湯元 洋一 49 46 95
29 位 田中 清治 48 47 95
32 位 増田 博 51 45 96
33 位 荻原 勲 47 50 97
33 位 近藤 佳弘 58 39 97
35 位 鈴木 淑雄 52 50 102
36 位 藤田 修治 53 53 106
ページの一番上に戻る