WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2018年7月

 

平成30年7月1日(日)七夕杯B

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 岸野 裕子 44 38 82 17.0 65.0
2 位 武田 誠吾 42 44 86 18.0 68.0
3 位 野口 英世 45 41 86 17.0 69.0
4 位 靏岡 俊也 51 42 93 24.0 69.0
5 位 飯塚 武志 43 42 85 15.0 70.0
6 位 吉川 均 42 44 86 16.0 70.0
BG 岸野 裕子 44 38 82

 

ページの一番上に戻る

平成30年7月5日(木)グランドシニア選手権予選③

氏名 あかつき みどり GROSS
1 位 赤岩 敦夫 38 38 76
1 位 倉澤 景晴 38 38 76
3 位 蓜島 規平 38 39 77
4 位 本澤 輝男 37 41 78
5 位 雪野 輝雄 40 39 79
6 位 田中 信豪 38 42 80
6 位 山崎 信一 41 39 80
6 位 田中 勇 39 41 80
6 位 桑木野 文章 37 43 80
6 位 麻生 昭夫 39 41 80
6 位 小西 邦幸 41 39 80
12 位 奥山 英男 43 38 81
12 位 森田 善之 41 40 81
14 位 三木 正男 42 40 82
14 位 山森 功雄 43 39 82
14 位 中村 憲一郎 44 38 82
14 位 湯元 洋一 43 39 82
18 位 西田 澄則 43 40 83
19 位 横尾 宗篤 43 43 86
20 位 荻原 勲 42 45 87
20 位 小森 繁英 42 45 87
20 位 鹿倉 良一 45 42 87
23 位 門馬 建 44 45 89
23 位 藤田 修治 46 43 89
25 位 小柳 憲治 50 40 90
25 位 加波 節 45 45 90
27 位 吉原 良一 48 43 91
27 位 渡邉 新太郎 47 44 91
27 位 上野 久男 45 46 91
27 位 岩﨑 一策 46 45 91
27 位 田中 清治 47 44 91
32 位 車塚 吉信 52 42 94
ページの一番上に戻る

平成30年7月8日(日)文月杯A

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 三上 正明 36 40 76 10.0 66.0
2 位 古山 輝夫 38 36 74 6.0 68.0
3 位 関口 弘志 40 37 77 9.0 68.0
4 位 山田 一郎 44 39 83 14.0 69.0
5 位 小寺 仁志 37 36 73 3.0 70.0
6 位 田口 信一 39 36 75 5.0 70.0
BG 小寺 仁志 37 36 73

 

ページの一番上に戻る

平成30年7月19日(木)平日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 柴崎 正次 45 41 86 20.0 66.0
2 位 森井 博美 49 43 92 25.0 67.0
3 位 田野井 幸夫 42 41 83 15.0 68.0
BG 澤野 克巳 39 35 74

 

ページの一番上に戻る

平成30年7月26日(木)ゴールドシニア杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 鈴木 淑雄 43 40 83 16.0 67.0
2 位 横尾 宗篤 40 40 80 8.0 72.0
3 位 中山 潔 43 44 87 13.0 74.0
BG 横尾 宗篤 40 40 80

 

ページの一番上に戻る