
| HOLENO. | HDCP | BACKTEE | REGULAR TEE |
PAR | HOLENO. | HDCP | BACKTEE | REGULAR TEE |
PAR | |
| 1 | 3 | 405 | 390 | 4 | 10 | 4 | 520 | 510 | 5 | |
| 2 | 7 | 525 | 510 | 5 | 11 | 16 | 400 | 380 | 4 | |
| 3 | 13 | 185 | 170 | 3 | 12 | 12 | 405 | 385 | 4 | |
| 4 | 1 | 542 | 520 | 5 | 13 | 14 | 495 | 480 | 5 | |
| 5 | 9 | 488 | 470 | 5 | 14 | 8 | 200 | 185 | 3 | |
| 6 | 15 | 182 | 162 | 3 | 15 | 2 | 405 | 385 | 4 | |
| 7 | 11 | 400 | 380 | 4 | 16 | 10 | 150 | 145 | 3 | |
| 8 | 5 | 535 | 520 | 5 | 17 | 6 | 340 | 320 | 4 | |
| 9 | 17 | 140 | 115 | 3 | 18 | 18 | 152 | 136 | 3 | |
| OUT | 3402 | 3237 | 37 | IN | 3067 | 2926 | 35 |

| HOLENO. | HDCP | BACKTEE | REGULAR TEE |
PAR | HOLENO. | HDCP | BACKTEE | REGULAR TEE |
PAR | |
| 1 | 3 | 555 | 540 | 5 | 10 | 6 | 335 | 320 | 4 | |
| 2 | 13 | 165 | 150 | 3 | 11 | 18 | 305 | 290 | 4 | |
| 3 | 9 | 500 | 475 | 5 | 12 | 10 | 500 | 480 | 5 | |
| 4 | 15 | 385 | 370 | 4 | 13 | 12 | 175 | 160 | 3 | |
| 5 | 1 | 415 | 400 | 4 | 14 | 2 | 405 | 390 | 4 | |
| 6 | 7 | 300 | 290 | 4 | 15 | 16 | 330 | 315 | 4 | |
| 7 | 5 | 160 | 105 | 3 | 16 | 8 | 370 | 350 | 4 | |
| 8 | 17 | 370 | 310 | 4 | 17 | 4 | 390 | 365 | 4 | |
| 9 | 11 | 180 | 165 | 3 | 18 | 14 | 195 | 175 | 3 | |
| OUT | 3030 | 2805 | 35 | IN | 3005 | 2845 | 35 |









