ウォーターハザードを巧みに配置し、距離と正確性が求められる9H風の向きによっては戦略性が大きく変わる。

ニアピン 4番・9番
ドラコン 3番・8番
グリーン ベント コウライ PAR HDCP
ティー Back Regular Ladies Back Regular Ladies    
1 380 365 275 380 365 275 4 5
2 405 360 330 405 360 330 4 2
3 488 470 420 488 440 420 5 8
4 106 106 106 96 96 96 3 7
5 510 492 455 510 492 455 5 4
6 182 162 135 182 162 130 3 1
7 375 360 360 375 360 360 4 6
8 555 540 430 540 525 415 5 3
9 126 122 100 126 122 104 3 9
3127 2977 2611 3102 2922 2585 36  

距離が長くロングヒッターには魅力的な9H 距離・FW幅ともゆったりあるので豪快なショットをお楽しみ下さい。

ニアピン 5番・8番
ドラコン 3番・6番
グリーン ベント コウライ PAR HDCP
ティー Back Regular Ladies Back Regular Ladies    
1 445 375 315 445 375 315 4 2
2 384 334 334 377 327 327 4 5
3 487 477 377 495 485 385 5 8
4 409 353 353 395 339 339 4 1
5 203 162 162 195 152 152 3 4
6 525 500 390 525 500 390 5 7
7 470 424 335 422 374 285 4 3
8 146 116 116 150 120 120 3 9
9 380 370 280 380 370 280 4 6
3449 3111 2662 3384 3042 2593 36  

距離は長くないが各所にハザードを設置し、戦略性に富んだ9H 特に、くれない5番ホールは大宮カントリークラブで最難関ホール

ニアピン 3番・6番
ドラコン 1番・9番
グリーン ベント コウライ PAR HDCP
ティー Back Regular Ladies Back Regular Ladies    
1 490 460 460 490 460 460 5 8
2 300 283 283 300 283 283 4 5
3 195 164 164 184 153 153 3 2
4 355 340 340 355 340 340 4 4
5 357 346 267 378 369 291 4 1
6 155 125 125 139 108 108 3 7
7 325 304 304 325 304 304 4 9
8 310 290 290 310 290 290 4 3
9 500 480 480 500 480 480 5 6
2987 2792 2713 2981 2787 2709 36  

 

ページのトップへ戻る