HOLENO. HDCP BACKTEE REGULAR
TEE
PAR   HOLENO. HDCP BACKTEE REGULAR
TEE
PAR
1 3 275 275 4 10 4 280 280 4
2 7 340 340 4 11 16 400 380 4
3 13 125 125 3 12 12 405 385 4
4 1 430 430 4 13 14 495 480 5
5 9 116 116 3 14 8 200 185 3
6 15 510 492 5 15 2 405 385 4
7 11 182 162 3 16 10 150 145 3
8 5 375 355 4 17 6 340 320 4
9 17 495 480 3 18 18 130 130 3
OUT   2848 2775 35 IN   2805 2690 34

 

 

 

 

HOLENO. HDCP BACKTEE REGULAR
TEE
PAR   HOLENO. HDCP BACKTEE REGULAR
TEE
PAR
1 3 555 540 5 10 6 335 320 4
2 13 165 150 3 11 18 305 290 4
3 9 500 475 5 12 10 500 480 5
4 15 385 370 4 13 12 175 160 3
5 1 415 400 4 14 2 405 390 4
6 7 300 290 4 15 16 330 315 4
7 5 160 105 3 16 8 370 350 4
8 17 370 310 4 17 4 390 365 4
9 11 180 165 3 18 14 195 175 3
OUT   3030 2805 35 IN   3005 2845 35

 

 

ページのトップへ戻る