![]()



| 理事長杯決勝戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
8月29日(日)みどりコース 参加人数17名 |
| 通過順位 | NAME | 予選ラウンド | 決勝ラウンド | FIN TOL |
||||||||
| OUT | IN | TOL | HD | NET | OUT | IN | TOL | HD | NET | |||
| 優勝 | 倉澤 景晴 | 36 | 33 | 69 | 8 | 61 | 40 | 32 | 72 | 8 | 64 | 125 |
| 2位 | 福山 栄一 | 38 | 39 | 77 | 11 | 66 | 39 | 38 | 77 | 11 | 66 | 132 |
| 3位 | 山口 大吉 | 36 | 40 | 76 | 10 | 66 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 | 134 |
| 吉田 匡宏 | 35 | 38 | 73 | 6 | 67 | 40 | 35 | 75 | 6 | 69 | 136 | |
| 水口 保穂 | 39 | 36 | 75 | 9 | 66 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 | 136 | |
| 富永 忠紹 | 36 | 39 | 75 | 10 | 65 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 136 | |
| 角田 史郎 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 | 137 | |
| 木元 明夫 | 41 | 36 | 77 | 10 | 67 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 138 | |
| 江川 康二 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | 138 | |
| 大名喜美子 | 43 | 39 | 82 | 14 | 68 | 45 | 39 | 84 | 14 | 70 | 138 | |
| 吉岡 隆行 | 36 | 37 | 73 | 6 | 67 | 41 | 37 | 78 | 6 | 72 | 139 | |
| 前原 信夫 | 39 | 36 | 75 | 7 | 68 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 | 140 | |
| 諸我 浩次 | 38 | 36 | 74 | 7 | 67 | 43 | 38 | 81 | 7 | 74 | 141 | |
| 中山 俊昭 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 | 141 | |
| 中野 顕彦 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 | 142 | |
| 関口 弘志 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 | 144 | |
| 鷺谷 勝夫 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 | 44 | 45 | 89 | 11 | 78 | 146 | |
| 棄権 | 靏見 昌久 | 35 | 34 | 69 | 10 | 59 | ||||||
| 棄権 | 横山 和治 | 37 | 37 | 74 | 6 | 68 | ||||||
| 棄権 | 東 芳次 | 39 | 37 | 76 | 10 | 66 | ||||||


| 理事長杯 予選通過者 |
|---|
| 理事長杯 1次予選通過者 | ||||||
開催日:2010年08月022日 (日)くれないコース 100名参加 |
||||||
| 通過順位 | 氏名 | アウト | イン | 合計 | HD | NET |
| 1 | 靍見昌久 | 35 | 34 | 69 | 10 | 59 |
| 2 | 倉澤景晴 | 36 | 33 | 69 | 8 | 61 |
| 3 | 富永忠紹 | 36 | 39 | 75 | 10 | 65 |
| 4 | 水口保穂 | 39 | 36 | 75 | 9 | 66 |
| 5 | 東 芳次 | 39 | 37 | 76 | 10 | 66 |
| 6 | 山口大吉 | 36 | 40 | 76 | 10 | 66 |
| 7 | 福山栄一 | 38 | 39 | 77 | 11 | 67 |
| 8 | 吉田匡宏 | 35 | 38 | 73 | 6 | 67 |
| 9 | 吉岡隆行 | 36 | 37 | 73 | 6 | 67 |
| 10 | 諸我浩次 | 38 | 36 | 74 | 7 | 67 |
| 11 | 木元明夫 | 41 | 36 | 77 | 10 | 67 |
| 12 | 角田史郎 | 39 | 38 | 77 | 10 | 68 |
| 13 | 横山和治 | 37 | 37 | 74 | 6 | 68 |
| 14 | 前原信夫 | 39 | 36 | 75 | 7 | 68 |
| 15 | 中野顕彦 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 |
| 16 | 関口弘志 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
| 17 | 江川康二 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
| 18 | 鷺谷勝夫 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
| 19 | 中山利昭 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
| 20 | 大名喜美子 | 43 | 39 | 82 | 14 | 68 |
| 平日杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
8月19日(木)みどりコース 参加人数24名 |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 関谷 広義 |
42 |
39 |
81 | 17 | 64 |
| 第二位 | 中田 豊 | 36 | 43 |
79 | 9 | 70 |
| 第三位 | 金子 進悦 |
40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
| BG | 鹿倉 良一 |
41 | 38 | 79 | ||



| 平日杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
7月29日(木)くれないコース 参加人数29名 |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 比留間 明 |
41 |
44 |
85 | 14 | 71 |
| 第二位 | 横尾 宗篤 | 39 | 40 |
79 | 7 | 72 |
| 第三位 | 目代 敏成 |
46 | 38 | 84 | 11 | 73 |
| BG | 横尾 宗篤 |
39 | 40 | 79 | ||


| そよ風会 102回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
7月27日(火)くれないコース 参加人数35名 |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 武藤 勝義 |
38 |
38 |
76 | 8.8 | 67.2 |
| 第二位 | 山中 勇 | 37 | 41 |
78 | 8.8 | 69.2 |
| 第三位 | 鹿倉 良一 |
37 | 41 | 78 | 7.6 | 70.4 |











| ゴールドシニア杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日(木)くれないコース 参加人数21名 |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 小山 隆 |
43 |
44 |
87 | 22 | 65 |
| 第二位 | 貞廣 篤良 | 44 | 40 |
84 | 18 | 66 |
| 第三位 | 本多 健治 |
47 | 45 | 92 | 25 | 67 |
| ベストグロス | 箱﨑 憲治 | 39 |
41 |
80 | ||











