![]()
| 新年杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1月9(月)くれないコース 参加人数80名 (晴) |
||||||
| 氏名 | みどり |
あかつき | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 島田 美穂子 | 41 |
41 |
82 | 17 | 65 |
| 準優勝 | 立原 和雄 | 47 | 45 | 92 | 27 | 65 |
| 第3位 | 中田 明子 | 47 | 49 |
96 | 30 | 66 |
| 第4位 | 鈴木 勇 | 47 | 45 | 92 | 26 | 66 |
| 第5位 | 藤川 典子 | 48 | 47 | 95 | 29 | 66 |
| 第6位 | 田嶋 充子 | 38 | 41 | 79 | 12 | 67 |
| 第7位 | 富永 忠紹 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
| 第8位 | 石﨑 ふみ子 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
| 第9位 | 川口 哲生 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
| 第10位 | 長島 利夫 | 46 | 40 | 86 | 18 | 68 |
| ベスグロ | 神田 錦司 | 36 |
39 |
75 | ||











