![]()
| 秋桜杯A-2 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月26日(日) 開催コース みどり 77名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 三木 正男 | 41 | 37 | 78 | 13 | 65 |
| 準優勝 | 福山 栄一 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
| 第三位 | 大山 雅夫 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
| 第四位 | 佐藤 利勝 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
| 第五位 | 蓜島 規平 | 41 | 36 | 77 | 4 | 73 |
| 第六位 | 高橋 克弥 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| ベストグロス | 蓜島 規平 | 41 | 36 | 77 | - | - |
| 平日杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日(木) 開催コース くれない 42名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 目代 敏成 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
| 準優勝 | 奥山 英男 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
| 第三位 | 蓬田 清吉 | 46 | 50 | 96 | 25 | 71 |
| ベストグロス | 目代 敏成 | 39 | 41 | 80 | - | - |
| 神無月杯A-1 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月19日(日) 開催コース みどり 76名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 堀野 洋一郎 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 胡 平 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
| 第三位 | 吉田 匡宏 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
| 第四位 | 仲村 一夫 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 第五位 | 竹下 満 | 45 | 38 | 83 | 9 | 74 |
| 第六位 | 角田 史郎 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| ベストグロス | 堀野 洋一郎 | 43 | 39 | 82 | - | - |
| 紅葉杯B 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日(月) 開催コース くれない 92名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 木幡 収治 | 44 | 44 | 88 | 24 | 64 |
| 準優勝 | 高橋 健一 | 41 | 40 | 81 | 16 | 65 |
| 第三位 | 馬場 修一 | 42 | 44 | 86 | 21 | 65 |
| 第四位 | 荒木 典子 | 41 | 43 | 84 | 18 | 66 |
| 第五位 | 高橋 秀夫 | 46 | 45 | 91 | 24 | 67 |
| 第六位 | 田嶋 充子 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
| ベストグロス | 高橋 健一 | 41 | 40 | 81 | - | - |
| グランドシニア杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月8日(水) 開催コース くれない 10名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 田中 清治 | 39 | 45 | 84 | 20 | 64 |
| 準優勝 | 木内 恭敏 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
| 第三位 | 河野 昭夫 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 |
| ベストグロス | 木内 恭敏 | 38 | 40 | 78 | - | - |









