![]()
| レディース競技会 準公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日(日) 開催コース くれない 41名参加 | ||||||
| ハンディ戦の部 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 島田 美穂子 | 44 | 42 | 86 | 20 | 66 |
| 準優勝 | 和田 千代江 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 |
| 第三位 | 馬 卉 | 49 | 50 | 99 | 28 | 71 |
| グロスの部 | ||||||
| 優勝 | 斉藤 三千代 | 40 | 44 | 84 | - | - |
| 準優勝 | 和田 千代江 | 40 | 44 | 84 | - | - |
| 第三位 | 久家 サタ子 | 41 | 44 | 85 | - | - |

アンダーハンディの部 優勝 島田 美穂子様

グロスの部 優勝 斉藤 三千代様


| 平日杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月26日(水) 開催コース みどり 40名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 吉田 匡宏 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
| 準優勝 | 鈴木 竹治 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
| 第三位 | 石垣 幸雄 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
| ベストグロス | 吉田 匡宏 | 43 | 39 | 82 | - | - |

| 菊花杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日(月) 開催コース みどり 89名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 加納 宜卓 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
| 準優勝 | 細淵 ふみ江 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 |
| 第三位 | 古内 晋 | 45 | 49 | 94 | 22 | 72 |
| 第四位 | 岩崎 嘉夫 | 46 | 43 | 89 | 19 | 70 |
| 第五位 | 高橋 健一 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
| 第六位 | 高橋 雄三 | 48 | 41 | 89 | 16 | 73 |
| ベストグロス | 加納 宜卓 | 43 | 44 | 87 | - | - |


| グランドシニア選手権 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日(水) 開催コース みどり 29名参加 | ||||||
| 氏名 | 予選 | 決勝 アウト | イン | GROSS | TOTAL | |
| 優勝 | 廣江 平吉 | 73 | 41 | 41 | 82 | 155 |
| 準優勝 | 藍原 勝義 | 77 | 40 | 40 | 80 | 157 |
| 第三位 | 勝田 行夫 | 78 | 40 | 39 | 89 | 157 |


| 霜月杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日(日) 開催コース みどり 100名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 中村 春人 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
| 準優勝 | 胡 平 | 38 | 42 | 80 | 12 | 68 |
| 第三位 | 吉田 匡宏 | 36 | 42 | 78 | 9 | 69 |
| 第四位 | 金子 進悦 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
| 第五位 | 水口 保穂 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 第六位 | 江川 康二 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 |
| ベストグロス | 吉田 匡宏 | 36 | 42 | 76 | - | - |

| 昭和杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日(日) 開催コース みどり 61名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 鈴木 敏之 | 44 | 41 | 85 | 18 | 67 |
| 準優勝 | 永村 勝己 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 |
| 第三位 | 管野 真夫 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
| 第四位 | 呂 華 | 44 | 37 | 81 | 17 | 64 |
| 第五位 | 佐藤 利勝 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
| 第六位 | 車塚 吉信 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 |
| ベストグロス | 佐藤 利勝 | 38 | 38 | 76 | - | - |

| ゴールドシニア杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日(水) 開催コース みどり 22名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 古田 智康 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
| 準優勝 | 赤坂 忠 | 45 | 50 | 95 | 23 | 72 |
| 第三位 | 五十嵐 正泰 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| ベストグロス | 秋山 健三 | 41 | 40 | 81 | - | - |

| 開場記念杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日(月) 開催コース くれない 83名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 貞廣 篤良 | 42 | 46 | 88 | 21 | 67 |
| 準優勝 | 加納 宜卓 | 46 | 38 | 84 | 15 | 69 |
| 第三位 | 吉田 匡宏 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
| 第四位 | 外山 正義 | 40 | 45 | 85 | 16 | 69 |
| 第五位 | 小林 輝久 | 48 | 46 | 94 | 25 | 69 |
| 第六位 | 小山 勝 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 第七位 | 伊藤 和幸 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
| 第八位 | 関口 茂 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
| 第九位 | 野口 博 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
| 第十位 | 道野 英司 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
| ベストグロス | 三角 幹夫 | 35 | 38 | 73 | - | - |

| 開場記念杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日(日) 開催コース みどり 114名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 村上 弘美 | 45 | 44 | 89 | 24 | 65 |
| 準優勝 | 小室 敏夫 | 36 | 32 | 68 | 1 | 67 |
| 第三位 | 寺木 久雄 | 40 | 45 | 85 | 17 | 68 |
| 第四位 | 藤川 典子 | 51 | 47 | 97 | 30 | 68 |
| 第五位 | 安立 健明 | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 |
| 第六位 | 堀井 慎二 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
| 第七位 | 福山 栄一 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
| 第八位 | 金島 保 | 37 | 37 | 74 | 3 | 71 |
| 第九位 | 目代 麻里子 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
| 第十位 | 吉岡 隆行 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
| ベストグロス | 小室 敏夫 | 36 | 32 | 68 | - | - |










