![]()
| 春分の日杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日(木) 開催コース くれない 53名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 駒井 康孝 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 |
| 準優勝 | 湯本 隆子 | 45 | 49 | 94 | 23 | 71 |
| 第三位 | 緒方 元 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
| 第四位 | 石﨑 ふみ子 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
| 第五位 | 竹ノ谷 操 | 46 | 46 | 92 | 16 | 76 |
| 第六位 | 林 信二郎 | 51 | 52 | 103 | 27 | 76 |
| ベストグロス | 大平 勇雄 | 39 | 42 | 81 | - | - |
| 平日杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月18日(火) 開催コース みどり 54名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 中山 潔 | 41 | 39 | 80 | 17 | 63 |
| 準優勝 | 武藤 勝義 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
| 第三位 | 藤沢 金吾 | 49 | 47 | 96 | 28 | 68 |
| ベストグロス | 武藤 勝義 | 38 | 38 | 76 | - | - |
| 弥生杯A 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日(日) 開催コース くれない 101名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 武藤 勝義 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
| 準優勝 | 田村 淳一 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 第三位 | 小寺 仁志 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 |
| 第四位 | 岸岡 泰三 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 |
| 第五位 | 田中 周作 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
| 第六位 | 江川 康二 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
| ベストグロス | 武藤 勝義 | 39 | 39 | 78 | - | - |
| ゴールドシニア杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月5日(水) 開催コース くれない 17名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 岸田 博隆 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
| 準優勝 | 谷内 榮 | 50 | 50 | 100 | 26 | 74 |
| 第三位 | 一条 清 | 49 | 46 | 95 | 20 | 75 |
| ベストグロス | 五十嵐 正泰 | 46 | 41 | 87 | - | - |
| 早春杯B 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日(日) 開催コース みどりコース 85名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 村上 光央 | 43 | 47 | 90 | 22 | 68 |
| 準優勝 | 大倉 邦明 | 46 | 41 | 87 | 17 | 70 |
| 第三位 | 秋庭 芳雄 | 53 | 46 | 99 | 29 | 70 |
| 第四位 | 榊原 繁雄 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
| 第五位 | 細淵 ふみ江 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 |
| 第六位 | 川本 直哉 | 49 | 41 | 90 | 18 | 72 |
| ベストグロス | 榊原 繁雄 | 44 | 42 | 86 | - | - |









