![]()
| 平日杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月23日(水) 開催コース くれない 42名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 栗原 操 | 41 | 38 | 79 | 21 | 58 |
| 準優勝 | 三木 正男 | 39 | 39 | 78 | 16 | 62 |
| 第三位 | 松崎 和正 | 41 | 37 | 78 | 15 | 63 |
| ベストグロス | 山中 勇 | 35 | 36 | 71 | - | - |
| 桜花杯B 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月20日(日) 開催コース くれない 85名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 三木 正男 | 36 | 43 | 79 | 16 | 63 |
| 準優勝 | 鈴木 良一 | 49 | 44 | 93 | 29 | 64 |
| 第三位 | 岡田 亨 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 |
| 第四位 | 田中 傑 | 44 | 40 | 84 | 20 | 64 |
| 第五位 | 嶺村 眞保子 | 45 | 48 | 93 | 27 | 66 |
| 第六位 | 松浦 勝哉 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67 |
| ベストグロス | 三木 正男 | 36 | 43 | 79 | - | - |
| 山吹A-2杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日(日) 開催コース みどり 82名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 櫻井 薫 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
| 準優勝 | 松本 幸洋 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
| 第三位 | 江川 康二 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
| 第四位 | 日野 栄 | 45 | 36 | 81 | 8 | 73 |
| 第五位 | 雪野 輝雄 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
| 第六位 | 河野 光俊 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 |
| ベストグロス | 小室 敏夫 | 37 | 41 | 78 | - | - |
| グランドシニア杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月9日(水) 開催コース みどり 17名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 中山 富男 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 松岡 美次 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 |
| 第三位 | 三浦 昇 | 42 | 47 | 89 | 16 | 73 |
| ベストグロス | 中山 富男 | 44 | 38 | 82 | - | - |
| 卯月杯A-1 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日(日) 開催コース みどり 90名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 田中 満 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
| 準優勝 | 石田 憲司 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
| 第三位 | 岡野 憲次 | 42 | 37 | 79 | 8 | 71 |
| 第四位 | 一瀬 博之 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 第五位 | 福島 静雄 | 39 | 33 | 72 | 1 | 71 |
| 第六位 | 上野 一秋 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
| ベストグロス | 福島 静雄 | 39 | 33 | 72 | - | - |









