![]()
| 土曜杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月24日(土) 開催コース くれない 31名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 菅野 一雄 | 41 | 49 | 90 | 27 | 63 |
| 準優勝 | 鈴木 良一 | 47 | 45 | 92 | 29 | 63 |
| 第三位 | 湯本 隆子 | 39 | 48 | 87 | 22 | 65 |
| 第四位 | 山田 祐司 | 42 | 37 | 79 | 14 | 65 |
| 第五位 | 吉田 匡宏 | 36 | 40 | 76 | 9 | 67 |
| 第六位 | 雨宮 秀樹 | 48 | 46 | 94 | 27 | 67 |
| ベストグロス | 吉田 匡宏 | 36 | 40 | 76 | - | - |
| 平日杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月21日(水) 開催コース みどり 49名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 松崎 和正 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
| 準優勝 | 貞廣 篤良 | 47 | 43 | 90 | 22 | 68 |
| 第三位 | 吉田 智康 | 47 | 41 | 88 | 19 | 69 |
| ベストグロス | 大塚 武年 | 39 | 39 | 78 | - | - |
| 若葉杯A-2 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日(日) 開催コース くれない 66名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 渡邊 元治 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 |
| 準優勝 | 新井 博 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 |
| 第三位 | 加藤 裕司 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
| 第四位 | 大根田 詔男 | 36 | 37 | 73 | 10 | 63 |
| 第五位 | 大山 雅夫 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
| 第六位 | 近藤 佳弘 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 |
| ベストグロス | 小室 敏夫 | 35 | 36 | 71 | - | - |
| 皐月杯A-1 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月11日(日) 開催コース くれない 82名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 片山 万寿巳 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
| 準優勝 | 吉田 匡宏 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 |
| 第三位 | 松本 幸洋 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
| 第四位 | 相良 和廣 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 第五位 | 中村 直久 | 37 | 36 | 73 | 2 | 71 |
| 第六位 | 岡田 吉富 | 36 | 39 | 75 | 4 | 71 |
| ベストグロス | 中村 直久 | 37 | 36 | 73 | - | - |
| ゴールドシニア杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月8日(木) 開催コース みどり 23名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 町田 一 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
| 準優勝 | 谷内 榮 | 50 | 48 | 98 | 25 | 73 |
| 第三位 | 嶋村 保昭 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| ベストグロス | 勝田 俊朗 | 41 | 40 | 81 | - | - |
| 新緑杯B 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日(火) 開催コース みどり 96名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 鈴木 良一 | 47 | 42 | 89 | 29 | 60 |
| 準優勝 | 上村 晴夫 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
| 第三位 | 榊原 繁雄 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
| 第四位 | 牟田口 郷子 | 43 | 52 | 95 | 27 | 68 |
| 第五位 | 西澤 輝 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
| 第六位 | 三木 正男 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
| ベストグロス | 上村 晴夫 | 42 | 40 | 82 | - | - |
| 昭和杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日(土) 開催コース くれない 75名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 鈴木 良一 | 45 | 47 | 92 | 29 | 63 |
| 準優勝 | 神林 輝男 | 37 | 35 | 72 | 3 | 69 |
| 第三位 | 中村 春人 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
| 第四位 | 菅野 一雄 | 47 | 50 | 97 | 27 | 70 |
| 第五位 | 中田 明子 | 52 | 48 | 100 | 30 | 70 |
| 第六位 | 石垣 幸雄 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
| ベストグロス | 神林 輝男 | 37 | 35 | 72 | - | - |









