![]()
| 昭和杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月29日(日) 開催コース みどり 35名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 鈴木 良一 | 42 | 48 | 90 | 22 | 68 |
| 準優勝 | 江川 くるみ | 47 | 39 | 86 | 17 | 69 |
| 第三位 | 金子 栄雄 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
| 第四位 | 神林 君子 | 50 | 46 | 96 | 26 | 70 |
| 第五位 | 三木 正男 | 47 | 40 | 87 | 13 | 74 |
| 第六位 | 松本 幸洋 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
| ベストグロス | 井上 安司 | 40 | 42 | 82 | - | - |
| 平日杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月25日(水) 開催コース みどり 58名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 星野 文夫 | 44 | 45 | 89 | 24 | 65 |
| 準優勝 | 鶴岡 英彦 | 43 | 43 | 86 | 19 | 67 |
| 第三位 | 加波 節 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
| ベストグロス | 加波 節 | 40 | 38 | 78 | - | - |
| あやめ杯B 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月22日(日) 開催コース くれない 79名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 木島 博 | 40 | 39 | 79 | 15 | 64 |
| 準優勝 | 嶺村 眞保子 | 44 | 45 | 89 | 25 | 64 |
| 第三位 | 鈴木 良一 | 48 | 42 | 90 | 24 | 66 |
| 第四位 | 細淵 ふみ江 | 44 | 41 | 85 | 18 | 67 |
| 第五位 | 湯本 隆子 | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 |
| 第六位 | 島田 美穂子 | 46 | 45 | 91 | 23 | 68 |
| ベストグロス | 木島 博 | 40 | 39 | 79 | - | - |
| あじさい杯A-2 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月8日(日) 開催コース みどり 82名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 金子 進悦 | 41 | 36 | 77 | 10 | 67 |
| 準優勝 | 倉澤 景晴 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 |
| 第三位 | 角田 史郎 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
| 第四位 | 柿本 干城 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
| 第五位 | 高野昌巳 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
| 第六位 | 近藤 佳弘 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
| ベストグロス | 小室 敏夫 | 36 | 39 | 75 | - | - |
| グランドシニア杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日(水) 開催コース くれない 14名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 古田 文規 | 38 | 42 | 80 | 12 | 68 |
| 準優勝 | 箱﨑 憲治 |
39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 第三位 | 福田 文治 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
| ベストグロス | 箱﨑 憲治 | 39 | 40 | 79 | - | - |
| 水無月杯A-1 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日(日) 開催コース みどり 77名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 谷川 勝彦 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
| 準優勝 | 奥山 英男 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
| 第三位 | 福島 静雄 | 34 | 38 | 72 | 1 | 71 |
| 第四位 | 入野 晴嘉 | 42 | 36 | 78 | 7 | 71 |
| 第五位 | 西室 和夫 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
| 第六位 | 横山 和治 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
| ベストグロス | 福島 静雄 | 34 | 38 | 72 | - | - |









