![]()
| 土曜杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月26日(土) 開催コース みどり 34名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 和田 千代江 | 40 | 41 | 81 | 17 | 64 |
| 準優勝 | 湯本 隆子 | 42 | 44 | 86 | 20 | 66 |
| 第三位 | 吉田 匡宏 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 |
| 第四位 | 田髙 陸奥夫 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
| 第五位 | 石崎 ふみ子 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
| 第六位 | 中田 豊 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
| ベストグロス | 佐藤 利勝 | 41 | 35 | 76 | - | - |
| 平日杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月23日(水) 開催コース みどり 50名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 岡野 憲次 | 38 | 37 | 75 | 8 | 67 |
| 準優勝 | 目代 敏成 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
| 第三位 | 蓬田 清吉 | 48 | 49 | 97 | 27 | 70 |
| ベストグロス | 山中 勇 | 38 | 37 | 75 | - | - |
| 七夕杯B 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月21日(日) 開催コース みどり 90名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 湯本 隆子 | 44 | 43 | 87 | 21 | 66 |
| 準優勝 | 矢野 達雄 | 47 | 42 | 89 | 22 | 67 |
| 第三位 | 野澤 明江 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
| 第四位 | 富永 忠紹 | 43 | 38 | 81 | 15 | 66 |
| 第五位 | 川村 敏勝 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
| 第六位 | 蓬田 清吉 | 45 | 50 | 95 | 27 | 68 |
| ベストグロス | 富永 忠紹 | 43 | 38 | 81 | - | - |
| ひまわり杯A-2 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月13日(日) 開催コース みどり 77名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 堀井 慎二 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
| 準優勝 | 柿本 千城 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 第三位 | 村上 雅紀 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
| 第四位 | 福山 栄一 | 40 | 39 | 79 | 13 | 66 |
| 第五位 | 長井 誠 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
| 第六位 | 荒木 正博 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |
| ベストグロス | 岡田 吉富 | 41 | .37 | 78 | - | - |
| 文月杯A-1 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月6日(日) 開催コース みどり 88名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 山崎 潔 | 36 | 37 | 73 | 5 | 68 |
| 準優勝 | 古山 輝夫 | 41 | 34 | 75 | 7 | 68 |
| 第三位 | 仲村一夫 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
| 第四位 | 河野 光俊 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
| 第五位 | 久保田 誠 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
| 第六位 | 袴田 豊茂 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 |
| ベストグロス | 神田 錦司 | 39 | 34 | 73 | - | - |
| ゴールドシニア杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月3日(木) 開催コース くれない 27名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 山口 素直 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
| 準優勝 | 中村 新一 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 第三位 | 高山 榮吉 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 |
| ベストグロス | 勝田 俊朗 | 41 | 36 | 77 | - | - |









