![]()
| 昭和杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月31日(日) 開催コース みどり 32名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 大森 義保 | 46 | 39 | 85 | 14 | 71 |
| 準優勝 | 鈴木 良一 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
| 第三位 | 江川 康二 | 46 | 41 | 87 | 13 | 74 |
| 第四位 | 安立 健明 | 48 | 43 | 91 | 17 | 74 |
| 第五位 | 星野 俊司 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
| 第六位 | 武藤 勝義 | 45 | 39 | 84 | 8 | 76 |
| ベストグロス | 武藤 勝義 | 45 | 39 | 84 | - | - |
| 理事長杯 公式競技 101名参加 予選通過者22名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月31日(日) 開催コース みどり | |||||||
| 氏名 | 8/24NET | OUT | IN | GROSS | HDCP | tol | |
| 優勝 | 倉澤 景晴 | 65 | 43 | 39 | 82 | 10 | 137 |
| 準優勝 | 岸田 幹裕 | 74 | 41 | 37 | 78 | 12 | 140 |
| 第三位 | 堀井 慎二 | 71 | 40 | 44 | 84 | 11 | 144 |




| 平日杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月21日(木) 開催コース くれない 42名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 紺野 雄右 | 38 | 39 | 77 | 11 | 66 |
| 準優勝 | 岡野 憲次 | 42 | 34 | 76 | 8 | 68 |
| 第三位 | 石田 憲司 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
| ベストグロス | 岡野 憲次 | 42 | 34 | 76 | - | - |
| 盛夏杯B 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月17日(日) 開催コース くれない 77名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 富永 忠紹 | 38 | 42 | 80 | 15 | 65 |
| 準優勝 | 田嶋 充子 | 39 | 42 | 81 | 16 | 65 |
| 第三位 | 林 正勝 | 45 | 46 | 91 | 24 | 67 |
| 第四位 | 高橋 秀夫 | 43 | 44 | 87 | 24 | 63 |
| 第五位 | 菅野 一雄 | 47 | 44 | 91 | 24 | 67 |
| 第六位 | 川村 敏勝 | 47 | 40 | 87 | 19 | 68 |
| ベストグロス | 富永 忠紹 | 38 | 42 | 80 | - | - |
| 葉月杯A 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月10日(日) 開催コース くれない 111名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 江川 康二 | 38 | 40 | 78 | 14 | 64 |
| 準優勝 | 坂元 義宏 | 40 | 39 | 79 | 14 | 65 |
| 第三位 | 倉澤 景晴 |
42 | 35 | 77 | 10 | 67 |
| 第四位 | 羽田 博晴 | 41 | 34 | 75 | 11 | 64 |
| 第五位 | 胡 平 | 46 | 34 | 80 | 13 | 67 |
| 第六位 | 神林 輝男 |
34 | 37 | 71 | 3 | 68 |
| ベストグロス | 神林 輝男 | 34 | 37 | 71 | - | - |
| グランドシニア杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月6日(水) 開催コース みどり 13名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 貞廣 篤良 | 46 | 44 | 90 | 22 | 68 |
| 準優勝 | 星 節雄 | 43 | 38 | 81 | 8 | 73 |
| 第三位 | 箱崎 憲治 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
| ベストグロス | 木下 丈之助 | 43 | 38 | 81 | - | - |









