![]()
| 名月杯B 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月28日(日) 開催コース みどり 102名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 矢野 達雄 | 44 | 40 | 84 | 21 | 63 |
| 準優勝 | 高橋 秀夫 | 45 | 45 | 90 | 24 | 66 |
| 第三位 | 嶺村 俊二 | 50 | 46 | 96 | 30 | 66 |
| 第四位 | 山田 勝治 | 48 | 42 | 90 | 21 | 69 |
| 第五位 | 荒引 亥三男 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 |
| 第六位 | 内田 昌男 | 45 | 40 | 85 | 15 | 70 |
| ベストグロス | 矢野 達雄 | 44 | 40 | 84 | - | - |
| 秋分の日杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月23日(火) 開催コース くれない 95名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 富永 忠紹 | 39 | 39 | 78 | 14 | 64 |
| 準優勝 | 東 芳次 | 36 | 41 | 77 | 10 | 67 |
| 第三位 | 清板 毅 | 46 | 44 | 90 | 23 | 67 |
| 第四位 | 駒井 康孝 | 43 | 45 | 88 | 23 | 65 |
| 第五位 | 湯本 隆子 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
| 第六位 | 吉田 匡宏 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
| ベストグロス | 山中 勇 | 37 | 37 | 74 | - | - |
| ゴールドシニア杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月10日(水) 開催コース みどり 24名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 小山 隆 | 44 | 50 | 94 | 25 | 69 |
| 準優勝 | 箱崎 憲治 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 第三位 | 堀内 寿春 | 48 | 38 | 86 | 13 | 73 |
| ベストグロス | 箱崎 憲治 | 41 | 39 | 80 | - | - |
| 長月杯A 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月7日(日) 開催コース みどり 101名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 富永 忠紹 | 39 | 43 | 82 | 14 | 68 |
| 準優勝 | 堤 明生 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 第三位 | 胡 平 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
| 第四位 | 江川 康二 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
| 第五位 | 寺島 昇一 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
| 第六位 | 加波 節 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
| ベストグロス | 堤 明生 | 39 | 40 | 79 | - | - |
| 平日杯 公式競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月4日(木) 開催コース みどり 39名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 前川 文作 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 |
| 準優勝 | 岡野 憲次 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 第三位 | 吉田 匡宏 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
| ベストグロス | 山中 勇 | 39 | 36 | 75 | - | - |









