![]()
| 1月28日(水) 開催コース くれない 47名参加 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
男子の部 |
氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 蓜島 規平 | 38 | 44 | 82 | 13.6 | 68.4 |
| 準優勝 | 鈴木 勝治 | 40 | 38 | 78 | 7.6 | 70.4 |
| 第三位 | 河野 昭夫 | 42 | 46 | 88 | 17.2 | 70.8 |
女子の部 |
氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 川久保 和子 | 52 |
53 | 105 | 32.8 | 72.2 |
| 準優勝 | 霜田 ミサ子 | 46 |
45 | 91 | 16.0 | 75.0 |
| 第三位 | 岡 照代 | 47 | 48 | 95 | 19.6 | 75.4 |



| 平日杯 公式競技結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日(水) 開催コース くれない 43名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 靍見 昌久 | 38 | 36 | 74 | 17 | 57 |
| 準優勝 | 緒方 裕子 | 49 | 45 | 94 | 28 | 66 |
| 第三位 | 松崎 和正 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 |
| BG | 靍見 昌久 | 38 | 36 | 74 | ||






| 1月8日(木) 開催コース くれない 50名参加 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
男子の部 |
氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 及川 哲 | 41 | 47 | 88 | 20.8 | 67.2 |
| 準優勝 | 足助 義郎 | 46 | 50 | 96 | 26.8 | 69.2 |
| 第三位 | 森木 敏夫 | 41 | 48 | 89 | 196 | 69.4 |
女子の部 |
氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 霜田 ミサ子 | 45 |
45 | 90 | 19.6 | 70.4 |
| 準優勝 | 島田 美穂子 | 46 |
49 | 95 | 23.2 | 71.8 |
| 第三位 | 清水 みつ子 | 50 | 45 | 95 | 20.8 | 74.2 |


| ゴールドシニア杯 公式競技結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日(水) 開催コース みどり 23名参加 | ||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 古田 智康 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 |
| 準優勝 | 山口 正利 | 47 | 43 | 90 | 19 | 71 |
| 第三位 | 金子 武雄 | 50 | 47 | 97 | 25 | 72 |
| BG | 古田 智康 | 44 | 41 | 85 | ||











