平日杯

11月26日(木)

氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 加藤 昭義 41 42 83 19 64
第二位 栗原  武 41 41 82 14 68
第三位 関谷 広義 40 47 87 19 68
BG 目代 敏成 43 38 81    

開場記念杯

11月23日(月)

氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 三木 正男 39 36 75 10 65
第二位 小原 和雄 37 42 79 13 66
第三位 緒方 元 40 40 80 14 66
第四位 緒方 裕子 43 49 92 26 66
第五位 江川 康二 41 39 80 13 67
第六位 篠田 新治 41 41 82 14 68
第七位 田中 繁 51 42 93 24 69
第八位 野澤 巖 40 40 80 10 70
第九位 山口 久男 43 43 86 16 70
第十位 木幡 収治 47 42 89 19 70
BG 三木 正男 39 36 75

開場記念杯

11月22日(日)

氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 高橋 秀夫 41 40 81 22 59
第二位 冨張 武暢 42 40 82 20 62
第三位 箱崎 匠一 42 40 82 19 63
第四位 鷺谷 勝夫 37 41 78 12 66
第五位 大森 達弘 41 40 81 14 67
第六位 高柳 修一 40 44 84 17 67
第七位 岡野 憲次 40 36 76 8 68
第八位 木元 明夫 38 40 78 10 68
第九位 福田  實 40 39 79 11 68
第十位 永見 達夫 40 39 79 11 68
BG 中村 直久 36 39 75

平成21年グランドシニア選手権成績 平成21年11月19日(木)開催
NAME 予選ラウンド 決勝ラウンド FAINAL  
くれない みどり    
GROSS ラウンドベスト OUT IN GROSS TOTAL RANK
車塚 吉信 72 7月9日(木) 41 37 78 150 1
田中 信豪 71 7月9日(木) 39 43 82 153 2
福田 文治 78 3月25日(水) 41 38 79 157 3
横尾 宗篤 83 7月9日(木) 38 38 76 159 4
木下丈之助 78 7月9日(木) 37 44 81 159 5
廣江 平吉 77 3月25日(水) 41 41 82 159 6
國元   健 78 7月9日(木) 40 42 82 160 7
小西 邦幸 76 5月28日(木) 46 40 86 162 8
熊谷 龍二 76 5月28日(木) 46 40 86 162 9
細野 常重 77 5月28日(木) 41 46 87 164 10
児島 新衛 77 3月25日(水) 45 43 88 165 11
堀池   均 77 5月28日(木) 46 43 89 166 12
梅田 福松 73 5月28日(木) 45 48 93 166 13
河野 昭夫 87 5月28日(木) 38 42 80 167 14
小杉 夏彦 83 7月9日(木) 43 41 84 167 15
野口 徳泰 78 5月28日(木) 45 44 89 167 16
長島 豊士 82 7月9日(木) 45 42 87 169 17
勝田 行夫 83 5月28日(木) 43 44 87 170 18
中山  富男 81 5月28日(木) 44 46 90 171 19
徳田 弘二 84 3月25日(水) 41 49 90 174 20
松村 敏興 80 7月9日(木) 43 51 94 174 21
大家 啓一 86 7月9日(木) 43 47 90 176 22
杉山 茂生 82 7月9日(木) 49 49 98 180 23
箱崎 憲治 76 5月28日(木)         棄権

第85回そよ風会

11月13日(金)

氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 武藤 勝義 36 39 75 7.6 67.4
第二位 奥山 英男 39 43 82 13.6 68.4
第三位 蓜島 規平 37 42 79 10.0 69.0
特別賞 吉田 きよ子 52 53 105 26.8 78.2

菊花杯(B)

11月8日(日)

氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 岸野 和彦 39 41 80 15 65
第二位 山田 勝治 42 44 86 20 66
第三位 木幡 収治 45 41 86 19 67
第四位 佐藤 哲雄 42 41 83 15 68
第五位 冨張 武暢 44 44 88 20 68
第六位 前田 和洋 46 44 90 22 68
BG 岸野 和彦 39 41 80

 

ゴールドシニア杯 

11月5日(木)

氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 箱﨑 憲治 37 38 75 8 67
第二位 嶋村 保昭 44 38 82 11 71
第三位 三浦  昇 43 43 86 14 72
BG 箱﨑 憲治 37 38 75    

平成21年レディース競技会 

11月3日(火)

氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
アンダーハンディーの部            
優 勝 大和田 洋子 48 46 94 25 69
第二位 湯本 隆子 45 43 88 17 71
第三位 嶺村 眞保子 43 46 89 18 71
グロスの部            
優 勝 湯本 隆子 45 43 88    
第二位 石﨑 ふみ子 46 43 89    
第三位 嶺村 眞保子 43 46 89    

アンダーハンディの部 優勝 大和田洋子様

グロスの部 優勝 湯本 隆子様

霜月杯(A)

11月1日(日)

氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 吉田  匡宏 39 37 76 7 69
第二位 中田  豊 39 40 79 10 69
第三位 岡野  憲次 39 39 78 8 70
第四位 小原  和雄 43 40 83 13 70
第五位 山中  勇 39 33 72 1 71
第六位 門馬  建 39 38 77 6 71
BG 山中  勇 39 33 72

 

 

 

→平成21年10月の競技結果はこちら

→平成21年9月の競技結果はこちら

→平成21年8月の競技結果はこちら

→平成21年7月の競技結果はこちら

→平成21年6月の競技結果はこちら

→平成21年5月の競技結果はこちら

→平成21年4月の競技結果はこちら

→平成21年3月の競技結果はこちら

→平成21年2月の競技結果はこちら

→平成21年1月の競技結果はこちら

→平成20年12月の競技結果はこちら

→平成20年11月の競技結果はこちら

平成20年10月の競技結果はこちら

平成20年9月の競技結果はこちら

平成20年8月の競技結果はこちら

平成20年7月の競技結果はこちら

平成20年6月の競技結果はこちら

平成20年5月の競技結果はこちら

平成20年4月の競技結果はこちら

→平成20年3月の競技結果はこちら