![]()
| 平日杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
11月26日(木) |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 加藤 昭義 | 41 | 42 | 83 | 19 | 64 |
| 第二位 | 栗原 武 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
| 第三位 | 関谷 広義 | 40 | 47 | 87 | 19 | 68 |
| BG | 目代 敏成 | 43 | 38 | 81 | ||






平成21年グランドシニア選手権成績 平成21年11月19日(木)開催
| NAME | 予選ラウンド | 決勝ラウンド | FAINAL | ||||
| くれない | みどり | ||||||
| GROSS | ラウンドベスト | OUT | IN | GROSS | TOTAL | RANK | |
| 車塚 吉信 | 72 | 7月9日(木) | 41 | 37 | 78 | 150 | 1 |
| 田中 信豪 | 71 | 7月9日(木) | 39 | 43 | 82 | 153 | 2 |
| 福田 文治 | 78 | 3月25日(水) | 41 | 38 | 79 | 157 | 3 |
| 横尾 宗篤 | 83 | 7月9日(木) | 38 | 38 | 76 | 159 | 4 |
| 木下丈之助 | 78 | 7月9日(木) | 37 | 44 | 81 | 159 | 5 |
| 廣江 平吉 | 77 | 3月25日(水) | 41 | 41 | 82 | 159 | 6 |
| 國元 健 | 78 | 7月9日(木) | 40 | 42 | 82 | 160 | 7 |
| 小西 邦幸 | 76 | 5月28日(木) | 46 | 40 | 86 | 162 | 8 |
| 熊谷 龍二 | 76 | 5月28日(木) | 46 | 40 | 86 | 162 | 9 |
| 細野 常重 | 77 | 5月28日(木) | 41 | 46 | 87 | 164 | 10 |
| 児島 新衛 | 77 | 3月25日(水) | 45 | 43 | 88 | 165 | 11 |
| 堀池 均 | 77 | 5月28日(木) | 46 | 43 | 89 | 166 | 12 |
| 梅田 福松 | 73 | 5月28日(木) | 45 | 48 | 93 | 166 | 13 |
| 河野 昭夫 | 87 | 5月28日(木) | 38 | 42 | 80 | 167 | 14 |
| 小杉 夏彦 | 83 | 7月9日(木) | 43 | 41 | 84 | 167 | 15 |
| 野口 徳泰 | 78 | 5月28日(木) | 45 | 44 | 89 | 167 | 16 |
| 長島 豊士 | 82 | 7月9日(木) | 45 | 42 | 87 | 169 | 17 |
| 勝田 行夫 | 83 | 5月28日(木) | 43 | 44 | 87 | 170 | 18 |
| 中山 富男 | 81 | 5月28日(木) | 44 | 46 | 90 | 171 | 19 |
| 徳田 弘二 | 84 | 3月25日(水) | 41 | 49 | 90 | 174 | 20 |
| 松村 敏興 | 80 | 7月9日(木) | 43 | 51 | 94 | 174 | 21 |
| 大家 啓一 | 86 | 7月9日(木) | 43 | 47 | 90 | 176 | 22 |
| 杉山 茂生 | 82 | 7月9日(木) | 49 | 49 | 98 | 180 | 23 |
| 箱崎 憲治 | 76 | 5月28日(木) | 棄権 | ||||


| 第85回そよ風会 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
11月13日(金) |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 武藤 勝義 | 36 | 39 | 75 | 7.6 | 67.4 |
| 第二位 | 奥山 英男 | 39 | 43 | 82 | 13.6 | 68.4 |
| 第三位 | 蓜島 規平 | 37 | 42 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 特別賞 | 吉田 きよ子 | 52 | 53 | 105 | 26.8 | 78.2 |




| ゴールドシニア杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
11月5日(木) |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優 勝 | 箱﨑 憲治 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 |
| 第二位 | 嶋村 保昭 | 44 | 38 | 82 | 11 | 71 |
| 第三位 | 三浦 昇 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
| BG | 箱﨑 憲治 | 37 | 38 | 75 | ||



アンダーハンディの部 優勝 大和田洋子様

グロスの部 優勝 湯本 隆子様

| 霜月杯(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日(日) |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 吉田 匡宏 | 39 | 37 | 76 | 7 | 69 |
| 第二位 | 中田 豊 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 第三位 | 岡野 憲次 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 第四位 | 小原 和雄 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
| 第五位 | 山中 勇 | 39 | 33 | 72 | 1 | 71 |
| 第六位 | 門馬 建 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
| BG | 山中 勇 | 39 | 33 | 72 | ||











