![]()
| 理事長杯結果 |
|---|
8月30日(日) 開催コース みどり21名出場 |
| 通過順位 | NAME | 予選ラウンド | 決勝ラウンド | FIN TOL |
||||||||
| OUT | IN | TOL | HD | NET | OUT | IN | TOL | HD | NET | |||
| 優勝 | 荒木 正博 | 39 | 35 | 74 | 7 | 67 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 | 137 |
| 2位 | 三木 正男 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 | 138 |
| 3位 | 堤 明生 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 139 |
| 山口 大吉 | 39 | 38 | 77 | 11 | 66 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 | 139 | |
| 小寺 仁志 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 | 44 | 36 | 80 | 8 | 72 | 142 | |
| 富永 忠紹 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | 142 | |
| 田村 淳一 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | 143 | |
| 河村 守 | 41 | 36 | 77 | 12 | 65 | 45 | 45 | 90 | 12 | 78 | 143 | |
| 中野 顕彦 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 | 144 | |
| 久家サタ子 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 | 144 | |
| 木元 明夫 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 | 144 | |
| 靍見 昌久 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 | 49 | 38 | 87 | 13 | 74 | 144 | |
| 横山 和治 | 36 | 41 | 77 | 8 | 69 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 | 145 | |
| 江川 康二 | 44 | 36 | 80 | 13 | 67 | 46 | 46 | 92 | 13 | 79 | 146 | |
| 宮崎 武 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 | 47 | 41 | 88 | 8 | 80 | 148 | |
| 和田千代江 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 | 45 | 47 | 92 | 14 | 78 | 148 | |
| 江川くるみ | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 | 45 | 47 | 92 | 14 | 78 | 148 | |
| 関口 弘志 | 34 | 42 | 76 | 9 | 67 | 47 | 45 | 92 | 9 | 83 | 150 | |
| 島田 実 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 48 | 44 | 92 | 10 | 82 | 151 | |
| 大名 修 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 | 58 | 42 | 100 | 14 | 86 | 156 | |
| 松本 賢治 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 | 53 | 57 | 110 | 14 | 96 | 166 | |
| 棄権 | 福山 栄一 | 34 | 42 | 76 | 11 | 65 | ||||||
| 棄権 | 中村 春人 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 | ||||||
| 棄権 | 岸岡 泰三 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 | ||||||
| 棄権 | 渡邉辰三郎 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | ||||||




| そよ風会 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日(木) 開催コース みどり30名参加 |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 河野 曙 | 50 |
45 | 95 | 24 | 71 |
| 第二位 | 木村 忠 | 47 | 42 | 89 | 16 | 72 |
| 第三位 | 松本 壽人 | 42 |
46 |
88 | 15 |
72 |
| 第四位 | 手計 延雄 | 48 | 45 | 93 | 19 | 73 |
| 女性の部 | ||||||
| 優勝 | 塩田 慶子 | 48 | 48 | 96 | 20 | 75 |


| 平日杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
8月20日(木) 開催コース みどり32名参加 |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 林 信二郎 | 49 |
45 | 94 | 27 | 67 |
| 第二位 | 石田 憲司 | 45 | 38 | 83 | 13 | 70 |
| 第三位 | 鹿倉 良一 | 38 |
38 |
76 | 4 |
72 |
| BG | 鹿倉 良一 | 38 | 38 | 76 | ||




| そよ風会 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
8月12日(水) 開催コース みどり31名参加 |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 鹿倉 良一 | 39 |
40 | 79 | 7 | 71 |
| 第二位 | 都築 亨 | 46 | 35 | 81 | 8 | 72 |
| 第三位 | 皆木 洋一 | 46 |
44 |
90 | 16 |
73 |
| 第四位 | 山中 勇 | 37 | 35 | 72 | +1 | 73 |
| 女性の部 | ||||||
| 優勝 | 佐藤 富子 | 49 | 50 | 99 | 20 | 78 |




| グランドシニア杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
8月5日(水) 開催コース みどり30名参加 |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 田中 清治 | 42 |
42 | 84 | 16 | 68 |
| 第二位 | 横尾 宗篤 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
| 第三位 | 島村 保昭 | 42 |
40 |
82 | 11 |
71 |
| BG | 横尾 宗篤 | 40 | 39 | 79 | ||











