![]()
| 第90回 そよ風会 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1月28日(木) くれないコース |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 井上 安司 | 43 | 44 | 87 | 19.6 | 67.4 |
| 第二位 | 吉田 匡宏 | 36 | 39 | 75 | 7.6 | 67.4 |
| 第三位 | 一条 清 | 47 | 46 | 93 | 24.4 | 68.6 |



| 平日杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1月20日(水) くれないコース |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 菅原 勲 | 36 | 39 | 75 | 12 | 63 |
| 第二位 | 藤沢 金吾 | 47 | 44 | 91 | 25 | 66 |
| 第三位 | 竹内 行雄 | 43 | 45 | 88 | 20 | 68 |
| ベストグロス | 菅原 勲 | 36 | 39 | 75 | ||




| 第89回 そよ風回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1月13日(水) くれないコース |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 屋代 千恵子 | 44 | 44 | 88 | 19.6 | 68.4 |
| 第二位 | 礒部 重徳 | 41 | 43 | 84 | 14.8 | 69.2 |
| 第三位 | 武藤 勝義 | 38 | 46 | 84 | 14.8 | 69.2 |




| ゴールドシニア杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1月7日(木) みどりコース |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 山口 正利 | 44 | 35 | 88 | 19 | 69 |
| 第二位 | 貞廣 篤良 | 49 | 36 | 81 | 19 | 76 |
| 第三位 | 近 要助 | 46 | 38 | 95 | 23 | 76 |
| ベストグロス | 箱﨑 憲治 | 40 | 41 | 81 | ||











