![]()












| グランドシニア杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2月4日(木) くれないコース |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 横尾 宗篤 | 37 | 35 | 72 | 8 | 64 |
| 第二位 | 細野 常重 | 38 | 36 | 74 | 9 | 65 |
| 第三位 | 田中 清治 | 42 | 39 | 81 | 15 | 66 |
| ベストグロス | 横尾 宗篤 | 37 | 35 | 72 | ||


![]()












| グランドシニア杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2月4日(木) くれないコース |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 横尾 宗篤 | 37 | 35 | 72 | 8 | 64 |
| 第二位 | 細野 常重 | 38 | 36 | 74 | 9 | 65 |
| 第三位 | 田中 清治 | 42 | 39 | 81 | 15 | 66 |
| ベストグロス | 横尾 宗篤 | 37 | 35 | 72 | ||

