![]()


| 平日杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3月17日(水) みどりコース |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 中山 明子 | 47 | 47 | 94 | 28 | 66 |
| 第二位 | 本沢 輝男 | 42 | 34 | 76 | 9 | 67 |
| 第三位 | 紺野 雄右 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 |
| ベストグロス | 本沢 輝男 | 42 | 34 | 76 | ||






| ゴールドシニア杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3月3日(水) くれないコース |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 山口 正利 | 44 | 40 | 84 | 18 | 66 |
| 第二位 | 貞廣 篤良 | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 |
| 第三位 | 三浦 昇 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
| ベストグロス | 木下 丈之助 | 42 | 38 | 80 | ||











