![]()
| クラブ選手権決勝戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
6月27日(日)みどりコースマッチプレー27ホール |







| 平日杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
6月24日(木)みどりコース 参加人数35名 |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 鈴木 淑雄 |
46 |
43 |
89 | 24 | 65 |
| 第二位 | 石垣 幸雄 | 42 | 39 |
81 | 14 | 67 |
| 第三位 | 佐藤 利勝 |
36 | 37 | 73 | 5 | 68 |
| ベストグロス | 鹿倉 良一 | 37 |
36 |
73 | ||


| 平成22年クラブ選手権マッチプレー1回戦準決勝 |
|---|
| 1回戦1組 | 山中 勇 VS ○福島静雄 |
19H1UP |
| 1回戦2組 | 金島 保 VS ○山﨑 潔 | 4-2 |
| 1回戦3組 | 枝廣 勝巳 VS ○中村 直久 | 4-3 |
| 1回戦4組 | 小室 敏夫 VS ○河野 光俊 | 19H1UP |
| 準決勝戦1組 | 山﨑 潔 VS ○福島静雄 | 2-1 |
| 準決勝戦2組 | 河野 光俊 VS ○中村 直久 | 3-2 |





| 平成22年クラブ選手権予選成績 |
|---|
| 1次予選 開催日 平成22年6月6日 | 開催日 平成22年6月13日 | ||||||||
| みどりOUT | みどりIN | くれないOUT | くれないIN | 2次予選 | |||||
| プレーヤー名 | PAR 35 | 34 | GROSS | PAR 35 | 35 | GROSS | 合計スコア | 通過順位 | |
| 山中 勇 | 37 | 36 | 73 | 37 | 36 | 73 | 146 | 1 | |
| 小室 敏夫 | 36 | 37 | 73 | 38 | 35 | 73 | 146 | 2 | |
| 枝廣 勝巳 | 34 | 36 | 70 | 39 | 38 | 77 | 147 | 3 | |
| 金島 保 | 41 | 34 | 75 | 34 | 39 | 73 | 148 | 4 | |
| 山﨑 潔 | 36 | 36 | 72 | 36 | 40 | 76 | 148 | 5 | |
| 中村 直久 | 39 | 33 | 72 | 39 | 37 | 76 | 148 | 6 | |
| 河野 光俊 | 39 | 36 | 75 | 35 | 39 | 74 | 149 | 7 | |
| 福島 静雄 | 39 | 35 | 74 | 40 | 36 | 76 | 150 | 8 | |
| 前原 信夫 | 35 | 37 | 72 | 42 | 41 | 83 | 155 | ||
| 岡野 憲次 | 38 | 36 | 74 | 36 | 41 | 77 | 151 | ||
| 中野 顕彦 | 39 | 35 | 74 | 43 | 43 | 86 | 160 | ||
| 大平 勇雄 | 37 | 38 | 75 | 42 | 43 | 85 | 160 | ||
| 安部 清 | 39 | 37 | 76 | 37 | 44 | 81 | 157 | ||
| 廣江 平吉 | 37 | 39 | 76 | 40 | 40 | 80 | 156 | ||
| 岡田 吉富 | 42 | 34 | 76 | 43 | 34 | 77 | 153 | ||
| 南条 悟 | 40 | 36 | 76 | 39 | 42 | 81 | 157 | ||
| そよ風会 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
6月11日(金)みどりコース 参加人数34名 |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 廣江 平吉 |
37 |
36 |
73 | 8.4 | 64.6 |
| 第二位 | 吉田 匡宏 | 37 | 36 |
73 | 7.2 | 65.8 |
| 第三位 | 山中 勇 |
34 | 35 | 39 | 2.4 | 66.6 |
| 女性の部 | ||||||
| 優勝 | 石崎 ふみ子 | 38 | 42 | 80 | 12.0 | 68.0 |


| クラブ選手権1次予選通過者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
6月6日(日)みどりコース 参加人数85名 |
| 通過順位 | ||||
| 1 | 枝廣 勝巳 | 34 | 36 | 70 |
| 2 | 前原 信夫 | 35 | 37 | 72 |
| 3 | 中村 直久 | 39 | 33 | 72 |
| 4 | 山﨑 潔 | 36 | 36 | 72 |
| 5 | 小室 敏夫 | 36 | 37 | 73 |
| 6 | 山中 勇 | 37 | 36 | 73 |
| 7 | 福島 静雄 | 39 | 35 | 74 |
| 8 | 岡野 憲次 | 38 | 36 | 74 |
| 9 | 中野 顕彦 | 39 | 35 | 74 |
| 10 | 金島 保 | 41 | 34 | 75 |
| 11 | 大平 勇雄 | 37 | 38 | 75 |
| 12 | 河野 光俊 | 39 | 36 | 75 |
| 13 | 安部 清 | 39 | 37 | 76 |
| 14 | 廣江 平吉 | 37 | 39 | 76 |
| 15 | 岡田 吉富 | 42 | 34 | 76 |
| 16 | 南条 悟 | 40 | 36 | 76 |
| グランドシニア杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
6月3日(木)くれないコース 参加人数19名 |
||||||
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 佐々木 靜美 |
37 |
39 |
76 | 13 | 63 |
| 第二位 | 髙橋 良夫 | 43 | 43 |
86 | 23 | 63 |
| 第三位 | 小山 隆 |
45 | 43 | 88 | 22 | 66 |
| ベストグロス | 佐々木 靜美 | 37 |
39 |
76 | ||











