WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2019年3月

 

平成31年3月1日(金)ゴールドシニア杯

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
1 位 山森 功雄 47 40 87 11 76
2 位 車塚 吉信 44 45 89 12 77
3 位 大塚 武年 45 51 96 17 79
BG 山森 功雄 47 40 87

 

ページの一番上に戻る

平成31年3月3日(日)早春杯B

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 三浦 邦夫 44 50 94 27.0 67.0
2 位 岩崎 こずえ 49 46 95 24.0 71.0
3 位 分部 博之 44 54 98 24.0 74.0
4 位 尾野 慎治 48 48 96 25.0 71.0
5 位 佐野 芳克 42 45 87 15.0 72.0
6 位 志村 勝巳 50 54 104 30.0 74.0
BG 佐野 芳克 42 45 87

 

ページの一番上に戻る

平成31年3月10日(日)弥生杯A

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 原口 裕光 37 37 74 7.0 67.0
2 位 有馬 裕貴 40 42 82 13.0 69.0
3 位 大山 英夫 42 44 86 14.0 72.0
4 位 熊谷 幸彦 41 44 85 13.0 72.0
5 位 上野 茂一 43 43 86 13.0 73.0
6 位 菊地 倫子 41 45 86 13.0 73.0
BG 原口 裕光 37 37 74

 

ページの一番上に戻る

平成31年3月14日(木)平日杯

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 道祖土 次男 42 50 92 26.0 66.0
2 位 湯浅 康志 42 42 84 13.0 71.0
3 位 赤岩 敦夫 39 42 81 9.0 72.0
BG 澤野 克巳 39 40 79

 

ページの一番上に戻る

平成31年3月21日(木)春分の日杯

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 川口 賢一 42 50 92 23.0 69.0
2 位 岩崎 こずえ 45 48 93 24.0 69.0
3 位 岡本 哲 45 53 98 29.0 69.0
4 位 佐藤 篤信 44 50 94 24.0 70.0
5 位 南 秀樹 49 48 97 26.0 71.0
6 位 澤野 克巳 34 42 76 3.0 73.0
BG 澤野 克巳 34 42 76

 

ページの一番上に戻る

平成31年3月28日(木)グランドシニア選手権予選①

氏名 くれない あかつき GROSS
1 位 赤岩 敦夫 35 41 76.0
2 位 田口 信一 39 39 78.0
3 位 本澤 輝男 41 39 80.0
4 位 西田 澄則 42 41 83.0
4 位 鹿倉 良一 42 41 83.0
6 位 岡野 憲次 44 41 85.0
6 位 小柳 憲治 43 42 85.0
8 位 湯元 洋一 43 43 86.0
8 位 小西 邦幸 46 40 86.0
10 位 田中 勇 47 40 87.0
10 位 奥山 英男 45 42 87.0
10 位 仲村 一夫 44 43 87.0
10 位 麻生 昭夫 40 47 87.0
10 位 本間 尚 45 42 87.0
15 位 山崎 信一 46 43 89.0
15 位 加波 節 44 45 89.0
17 位 門馬 建 48 42 90.0
18 位 吉原 良一 46 48 94.0
18 位 小森 繁英 49 45 94.0
20 位 雪野 輝雄 49 46 95.0
21 位 山森 功雄 49 47 96.0
22 位 野村 邦男 44 54 98.0
ページの一番上に戻る